2018年度海珠区医疗机构不良执业行为记分结果公告
2018年度海珠区医疗机构不良执业行为记分结果公告
为加强我区医疗机构监督管理,规范医疗机构执业行为,保障医疗服务质量与医疗安全,根据《医疗机构管理条例》、《医疗机构管理条例实施细则》、《医疗机构校验管理办法》和《广东省卫生厅关于医疗机构不良执业行为记分的试行管理办法》法律法规,现将我区2018年度医疗机构不良执业行为记分结果予以公告:
2018年海珠区医疗机构不良执业行为记分登记表
记分日期 | 单位 | 违法行为 | 记分情况 | 总计分 |
20180123 20180920 | 广州市海珠区生命汇医疗门诊部 | 1、不按规定进行病历资料、处方或者其他医疗文书管理的(2分); 2、对医疗废物处置管理不符合要求(2分); 3、允许未取得护士执业证书或未办理执业地点变更的护士在本单位从事诊疗技术规范规定的护理活动(1分)。 | 2+2+1 | 5 |
20180207 | 达琳思医疗美容门诊部 | 1、对医疗废物管理不符合要求(2分); | 2+3+2 | 7 |
20180211 20180306 20180927 | 广州紫荆医院 | 1、诊疗活动超过登记的诊疗科目范围(2分); 2、未按规定使用精神药品(2分); 3、使用1名执业地点不是本医疗机构的医师独立从事诊疗活动(1分); 4、未按照法定时限报告传染病(6分)。 | 2+2+1+6 | 11 |
20180413 | 广州海珠凤阳杏林中医门诊部 | 1、广州海珠凤阳杏林中医门诊部使用非卫生技术人员(王群、钟筱芳)从事医疗卫生技术工作(24分); 2、使用执业助理医师赵飞单独执业。(1分)。 | 24+1 | 25 |
20180412 | 广州造船厂医院沙园门诊部 | 广州造船厂医院沙园门诊部使用非卫生技术人员(林秋红)从事中医诊疗工作(12分) | 12 | 12 |
20180428 | 广州海珠海鹰诊所 | 1、未将医疗废物按类别分置于专用包装物或者容器内、医疗废物暂时贮存地点设施不符合卫生要求(2分); 2、及使用未取得《护士执业证书》的人员从事诊疗技术规定的护理活动(2分)。 | 2+2 | 4 |
20180428 | 广州海珠固美口腔门诊部 | 未取得放射诊疗许可从事放射诊疗工作(2分) | 2 | 2 |
20180521 | 博济金沙牙科诊所 | 未取得放射诊疗许可从事放射诊疗工作(2分) | 2 | 2 |
20180427 | 广州海珠福康诊所 | 1、对医疗废物管理不符合要求(2分); | 2+2 | 4 |
20180428 | 广州海珠同康中西医结合门诊部 | 1、未将医疗废物按照类别分置于专用包装物或者容器、医疗废物暂时贮存地点设施或者设备不符合环境保护、卫生要求(2分); 2、使用非卫生技术人员(穆俊豪)从事医疗卫生技术工作(12分); 3、使用未取得处方权的人员(陈耀新、黄作刚)开具处方(2分)。 | 2+12+2 | 16 |
20180605 | 广州海珠博华中医门诊部 | 使用未取得处方权的人员开具处方(2分) | 2 | 2 |
20180611 | 瑞丽诗医疗美容诊所 | 诊疗活动(医学影像科:心电诊断专业)超出登记的诊疗科目范围(2分) | 2 | 2 |
20180515 | 可玫尔医疗美容门诊部 | 1、对医疗废物管理不符合要求(2分); | 2+1 | 3 |
20180601 | 桂田诊所 | 1、拒不改正违法违规行为(12分); | 12+1 | 13 |
20180521 | 天博金紫里诊所 | 1、对医疗废物管理不符合要求(2分); | 2+2 | 4 |
20180614 | 广州市运输有限企业卫生所 | 1、使用1名执业地点不是本医疗机构的医师独立从事诊疗活动(1分); 2、使用1名执业助理医师独立从事诊疗活动(1分); 3、未按规定实行消毒、隔离制度(2分)。 | 1+1+2 | 4 |
20180620 | 联星诊所 | 1、对医疗废物管理不符合要求(2分); 2、使用非卫生技术人员从事诊所活动(12分)。 | 2+12 | 14 |
20180605 | 泰康医疗门诊部 | 1、对医疗废物管理不符合要求(2分); 2、使用未取得处方权的2名人员开具处方(2分)。 | 2+2 | 4 |
20180713 | 广州市海珠区凤阳明燃辉制衣厂卫生所 | 1、未将医疗废物按类别分置于专用包装物或者容器内、医疗废物暂时贮存地点设施不符合卫生要求(2分); 2、使用未取得处方权人员(杨立红)开具处方连续时间累计超过1个月(1分)。 | 2+1 | 3 |
20180717 | 广州市海珠区康胜门诊部 | 未将医疗废物按照类别分置于专用物或者容器内(2分) | 2 | 2 |
20180718 | 康泰医疗门诊部 | 1、使用未取得处方权的3名人员开具处方(3分); 2、医疗机构的牌匾及医疗文件中使用的名称与《医疗机构执业许可证》中核准的第一名称不一致(4分)。 | 3+4 | 7 |
20180716 20180929 | 美康婕熹卡医疗美容门诊部 | 1、诊疗活动超过登记的诊疗科目范围(2分); 2、对医疗废物处置和管理不符合要求(2分); 3、不按规定进行医疗文书管理(2分); 4、美康婕熹卡医疗美容门诊部环境、物品不符合国家有关规范、标准和规定(2分)。 | 2+2+2+2 | 8 |
20180716 | 广州海珠今生医疗美容门诊部 | 1、未经批准在登记的执业地点以外开展诊疗活动(4分); 2、诊疗活动超过登记的诊疗科目范围(2分)。 | 4+2 | 6 |
20180725 | 华爱诊所 | 1、使用未取得处方权的人员开具处方(1分); 2、医疗废物处置和管理不符合要求(2分); 3、医疗机构的牌匾及医疗文件中使用的名称与《医疗机构执业许可证》中核准的第一名称不一致(4分)。 | 1+2+4 | 7 |
20180727 | 广州市海珠区凤阳东辉制衣厂卫生所 | 1、诊疗活动超过登记的诊疗科目范围(2分); 2、对医疗废物处置和管理不符合要求(2分); 3、使用一名执业地点不是本医疗机构的医师从事诊疗活动(1分)。 | 2+2+1 | 5 |
20180727 | 明爱医疗门诊 | 1、对医疗废物处置和管理不符合要求(2分); 2、使用非卫生技术人员从事诊所活动(12分); 3、使用未取得处方权的人员开具处方(2分)。 | 2+12+2 | 16 |
20180727 | 广州海珠明康中医诊所 | 1、广州海珠明康中医诊所未将医疗废物按照类别分置于专用包装或者容器内(2分); 2、使用未取得处方权的人员(刘伟雄)开具处方(1分)。 | 2+1 | 3 |
20180806 | 卢迪西医诊所 | 使用未取得处方权人员(赵治军)开具处方连续时间超过1个月(2分)。 | 2 | 2 |
20180806 | 广州市慈心养老院医务室 | 1、使用未取得处方权人员(许燕飞)开具处方连续时间累计超过1个月(12分); 2、任用非卫生技术人员(王银成)从事诊疗活动(1分)。 | 12+1 | 13 |
20180810 20181018 | 广州海珠博康医疗门诊部 | 1、使用未取得处方权的人员(郭继海)开具处方连续违法时间不超过1个月(1分); 2、未将医疗废物按照类别分置于专用包装物或者容(2分); 3、不按规定进行医疗文书管理(2分); 4、重复使用一次性医疗器具(2分); 5、允许未办理执业地点变更手续的护士在本机构从事诊疗技术规范规定的护理活动(1分)。 | 1+2+2+2+1 | 8 |
20180809 | 天博医疗门诊 | 使用未取得处方权的人员开具处方(2分) | 2 | 2 |
20180816 | 海珠科红中仪口腔门诊部 | 医疗废物暂时贮存地点不符合卫生要求(2分) | 2 | 2 |
20180815 20180914 | 广州市光勤洗涤用品有限企业医务室 | 1、使用未取得处方权的人员开具处方(1分); 2、未将医疗废物按照类别分置于专用包装物或者容器内(2分); 3、使用未取得处方权的人员(高俊立、陈开剑)开具处方(2分)。 | 1+2+2 | 5 |
20180817 | 李伟标涛广诊所 | 1、未将医疗废物按照类别分置于专用包装物或者容器内(2分); 2、诊疗活动超出登记的诊疗科目范围(2分)。 | 2+2 | 4 |
20180813 | 王国良中医诊所 | 未按规定实行消毒、隔离制度(2分) | 2 | 2 |
20180824 | 海珠龚正祥中医门诊部 | 1、使用卫生技术人员苏国正从事本专业以外的内科诊疗活动(4分); 2、使用未取得处方权的人员谢勇征开具处方(1分); 3、未将医疗废物按类别分置于专用包装物或者容器内案(2分)。 | 4+1+2 | 7 |
20180829 | 海珠吕芳润康中医门诊部 | 1、使用未取得处方权的人员工龚智开具处方(1分); 2、未将医疗废物按类别分置于专用包装物或者容器内案(2分)。 | 1+2 | 3 |
20180809 | 广东颐年养老院医务室 | 1、医疗废物暂时贮存地点设施不符合卫生要求(2分); 2、使用未取得处方权的人员(王晓宇)开具处方(1分)。 | 2+1 | 3 |
20180821 | 赤岗博雅口腔门诊部 | 1、医疗废物暂时贮存地点设施不符合卫生要求(2分); 2、未取得放射诊疗许可从事放射诊疗工作案(2分)。 | 2+2 | 4 |
20180822 | 广州海珠安柏口腔医疗门诊部 | 《放射诊疗许可证》未按照规定进行校验及未按照规定对放射诊疗工作人员进行个人剂量监测、职业健康检查(2分) | 2 | 2 |
20180907 | 广州海珠艺德口腔门诊部 | 未取得放射诊疗许可从事放射诊疗工作(2分) | 2 | 2 |
20180910 | 眼管家眼科门诊部 | 1、不按规定进行病历资料、处方或者其他医疗文书管理的(2分); 2、擅自改变医疗机构名称(4分)。 | 2+4 | 6 |
20180828 | 沁美口腔门诊部 | 违反放射诊疗相关规定和要求(2分) | 2 | 2 |
20180824 | 广州海珠康保门诊部 | 1、医疗废物暂时贮存地点设施不符合卫生要求(2分); 2、使用未取得处方权的人员(宋卫华、李文建)开具处方(2分); 3、医疗文件中使用的名称与《医疗机构职业许可证》中核准的医疗机构第一名称不一致(4分)。 | 2+2+4 | 8 |
20180820 | 新阳光医疗门诊部 | 1、任用非卫生技术人员独立从事诊疗活动(12分); 2、不按规定进行病历资料、处方或者其他医疗文书管理的(2分); 3、不按规定进行医疗文书管理(2分); 4、未按规定实行消毒、隔离制度(2分)。 | 12+2+2+2 | 18 |
20180913 | 广州市海珠区新华门诊部 | 医疗废物暂时贮存地点设施不符合卫生要求(2分) | 2 | 2 |
20180913 | 广州市海珠区皓齿美口腔诊所 | 未将医疗废物按照类别分置于专用包装物或者容器内(2分) | 2 | 2 |
20180903 | 健拓口腔门诊部 | 未取得放射诊疗许可从事放射诊疗工作案(2分) | 2 | 2 |
20180913 | 杏雨轩孙忠中医诊所 | 使用未取得处方权的人员(孙忠)开具处方(1分) | 1 | 1 |
20180907 | 广州市海珠区赤沙诊所 | 未在已消毒与灭菌的口腔诊疗器械外包装注明消毒日期、有效期不符合《医疗机构口腔诊疗器械消毒技术操作规范》第十四条第一款要求和未将医疗废物按照类别分置于专用包装物或者容器内(2分) | 2 | 2 |
20180912 | 菲思医疗美容门诊部 | 在非贮存地点堆放医疗废物(2分) | 2 | 2 |
20180926 | 广州市海珠区南石头街社区卫生服务中心 | 未按照法定时限报告传染病(6分) | 6 | 6 |
20180925 | 广州市海珠区江海街社区卫生服务中心 | 未按照法定时限报告传染病(6分) | 6 | 6 |
20180925 | 广州市海珠区南洲街社区卫生服务中心 | 未按照法定时限报告传染病(6分) | 6 | 6 |
20180914 | 广州市海珠区南洲街三滘社区卫生服务站 | 未按照法定时限报告传染病(6分) | 6 | 6 |
20180925 | 广州市海珠区素社街社区卫生服务中心 | 未按照法定时限报告传染病(6分) | 6 | 6 |
20180919 | 广州市海珠区昌岗街社区卫生服务中心 | 未按照法定时限报告传染病(6分) | 6 | 6 |
20180919 | 广州市海珠区海幢街社区卫生服务中心 | 未按照法定时限报告传染病(6分) | 6 | 6 |
20180918 | 广州市海珠区官洲街社区卫生服务中心 | 未按照法定时限报告传染病(6分) | 6 | 6 |
20180912 20180914 | 广州市海珠区官洲街仑头社区卫生服务站 | 1、未按照法定时限报告传染病(6分); 2、任用非卫生技术人员林智娴独立从事诊疗活动(12分); 3、未在已消毒与灭菌的口腔诊疗器械外包装注明消毒日期、有效期不符合《医疗机构口腔诊疗器械消毒技术操作规范》第十四条第一款要求(2分)。 | 6+12+2 | 20 |
20180914 | 广州市海珠区官洲街北山社区卫生服务站 | 未按照法定时限报告传染病(6分) | 6 | 6 |
20180926 | 广州市海珠区华洲街社区卫生服务中心 | 未按照法定期限报告传染病疫情案(6分) | 6 | 6 |
20180814 | 广州市海珠区华洲街小洲社区卫生服务站 | 1、使用非卫生技术人员(黄廷瑾)独立从事诊疗活动(12分); 2、在非贮存地点堆放医疗废物及未将医疗废物按类别分置于专用包装物或者容器内(2分)。 | 12+2 | 14 |
20181015 | 广州市海珠区华洲街龙潭社区卫生服务站 | 未将医疗废物按照类别分置于专用包装物或容器内(2分) | 2 | 2 |
20180808 | 广州市海珠区琶洲街琶洲社区卫生服务站 | 未将医疗废物按照类别分置于专用包装物或者容器内(2分) | 2 | 2 |
20180808 | 广州市海珠区琶洲街社区卫生服务中心 | 未将医疗废物按照类别分置于专用包装物或者容器内(2分)
| 2 | 2 |
20180807 | 广州市海珠区琶洲街黄埔社区卫生服务站 | 未将医疗废物按照类别分置于专用包装物或者容器内(2分) | 2 | 2 |
20181012 | 广州市海珠区龙凤街将军直社区卫生服务站 | 对医疗废物管理不符合要求(2分) | 2 | 2 |
20180927 | 广州市海珠区妇幼保健院 | 未按照法定时限报告传染病(6分) | 6 | 6 |
20180927 | 广州市海珠区中医医院 | 未按照法定时限报告传染病(6分) | 6 | 6 |
20180920 | 凯拓滨江德伦口腔门诊部 | 未按照规定对放射诊疗工作人员进行个人剂量监测、职业健康检查(2分) | 2 | 2 |
20180921 | 广州市海珠区潮仁口腔门诊部 | 1、对医疗废物处置管理不符合要求(2分); 2、允许未取得护士执业证书或未办理执业地点变更的护士在本单位从事诊疗技术规范规定的护理活动(1分)。 | 2+1 | 3 |
20180926 | 广州可玫尔艺美医疗美容门诊部 | 1、未按规定实行消毒、隔离制度(2分); 2、诊疗活动超过登记的诊疗科目范围(2分)。 | 2+2 | 4 |
20180925 | 广州市海珠熙康门诊部 | 未经批准擅自变更放射诊疗项目(2分) | 2 | 2 |
20180927 | 黄显长口腔诊所 | 1、 未按规定实行消毒制度(2分); | 2+2 | 4 |
20180912 | 海珠区瑞宝门诊部 | 1、 使用未取得处方权的人员开具处方(1分); | 1+2 | 3 |
20180821 | 广州海珠艾美医疗美容门诊部 | 1、 使用未取得处方权的人员开具处方(1分); | 1+2 | 3 |
20181010 | 张颖门诊 | 1、未将医疗废物按照类别分置于专用包装物或者容器内(2分); 2、使用未取得处方权的人员(王竟椿、陈小英)开具处方连续时间超过1个月(2分) | 2+2 | 4 |
20181011 | 广州市海珠区光大中医门诊部 | 对医疗废物管理不符合要求(2分) | 2 | 2 |
20181008 | 广州市海珠区康胜门诊部 | 1、对医疗废物处置管理不符合要求(2分); 2、允许未取得护士执业证书或未办理执业地点变更的护士在本单位从事诊疗技术规范规定的护理活动(1分)。 | 2+1 | 3 |
20181012 | 海珠齿美口腔门诊部 | 允许未取得护士执业证书或未办理执业地点变更的护士在本单位从事诊疗技术规范规定的护理活动(1分) | 1 | 1 |
20181015 | 爱齿尔口腔诊所 | 1、对医疗废物处置管理不符合要求(2分); 2、允许未取得护士执业证书或未办理执业地点变更的护士在本单位从事诊疗技术规范规定的护理活动(1分)。 | 2+1 | 3 |
20181018 | 紫和堂幸和中医门诊部 | 1、对医疗废物处置管理不符合要求(2分); 2、允许未取得护士执业证书或未办理执业地点变更的护士在本单位从事诊疗技术规范规定的护理活动(1分)。 | 2+1 | 3 |
20181019 | 广州海珠明瑞口腔诊所 | 允许未取得护士执业证书的人员在本单位从事诊疗技术规范规定的护理活动(1分) | 1 | 1 |
20181026 | 海珠区康民综合诊所 | 1、对医疗废物处置管理不符合要求(2分); 2、允许未取得护士执业证书或未办理执业地点变更的护士在本单位从事诊疗技术规范规定的护理活动(1分)。 | 2+1 | 3 |
20181026 | 广州市海珠区康阳乐门诊部 | 1、对医疗废物处置管理不符合要求(2分); 2、允许未取得护士执业证书或未办理执业地点变更的护士在本单位从事诊疗技术规范规定的护理活动(1分)。 | 2+1 | 3 |
20181009 | 凤阳亿缇诊所 | 未将医疗废物按照类别分置于专用包装物或者容器,医疗废物暂存间不符合环境保护、卫生要求(2分)。 | 2 | 2 |
20181024 | 广州海珠普健中医门诊部 | 医疗废物暂存间没有上锁及其他紧闭措施(2分)。 | 2 | 2 |
20181030 | 素医医疗美容门诊部 | 未将医疗废物按照类别分置于专用包装物内(2分)。 | 2 | 2 |
20181024 | 范秀勇口腔诊所 | 医疗废物暂存间没有上锁及其他紧闭措施(2分)。 | 2 | 2 |
20181106 | 广州海珠固生堂中医门诊部 | 1、未将医疗废物按照类别分置于专用包装物或容器内(2分); 2、允许未办理执业地点变更手续的护士在本机构从事诊疗技术规范规定的护理活动(1分)。 | 2+1 | 3 |
20181029 | 广州市海珠区美德坚口腔门诊部 | 1、 未按规定实行消毒制度(2分); | 2+1 | 3 |
20181030 | 登美口腔门诊部 | 1、对医疗废物处置管理不符合要求(2分); 2、允许未取得护士执业证书或未办理执业地点变更的护士在本单位从事诊疗技术规范规定的护理活动(1分)。 | 2+1 | 3 |
20181102 | 领健零度门诊部 | 使用未取得处方权的人员开具处方(1分) | 1 | 1 |
广州市海珠区卫生和计划生育局
2018年12月25日